バンド
品番 | バンド幅 (mm) | バンド幅 (inch) | 板厚 (mm) |
STS202 | 6.3 | 1/4 | 0.51 |
STS203 | 9.5 | 3/8 | 0.63 |
STS204 | 12.7 | 1/2 | 0.76 |
STS205 | 15.8 | 5/8 | 0.76 |
STS206 | 19.0 | 3/4 | 0.76 |
バックル
品番 | バンド幅 (mm) | バンド幅 (inch) |
ST252 | 6.3 | 1/4 |
ST253 | 9.5 | 3/8 |
ST254 | 12.7 | 1/2 |
ST255 | 15.8 | 5/8 |
ST256 | 19.0 | 3/4 |
TRIDON <トライドン> |
ストラップバインダー |
バンド幅 6.3mm / 9.5mm / 12.7mm / 15.8mm / 19.0mm |
|
SUS201 |
ストラップバインダーは大口径のホースや看板、断熱材、建設機器などに使用されるステンレスバンドです。材質は3種類(SUS201, SUS304, SUS316)あります。安全に使用するためにバンドの両端が丸く加工されたFull Round Edge設計が特長です。 ※専用工具あり |
バンド
品番 | バンド幅 (mm) | バンド幅 (inch) | 板厚 (mm) |
STS202 | 6.3 | 1/4 | 0.51 |
STS203 | 9.5 | 3/8 | 0.63 |
STS204 | 12.7 | 1/2 | 0.76 |
STS205 | 15.8 | 5/8 | 0.76 |
STS206 | 19.0 | 3/4 | 0.76 |
バックル
品番 | バンド幅 (mm) | バンド幅 (inch) |
ST252 | 6.3 | 1/4 |
ST253 | 9.5 | 3/8 |
ST254 | 12.7 | 1/2 |
ST255 | 15.8 | 5/8 |
ST256 | 19.0 | 3/4 |
Copyright © 2024 sawakyu All Rights Reserved.
プライバシーポリシー